

| 技术参数 | L | D | 产物代码 | 材质 | 产物布局 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | ADSTA | SUJ2 | 路程型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 90 | 6 | ADSTA | SUJ2 | 路程型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 40 | 8 | ADSTA | SUJ2 | 路程型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 150 | 8 | ADSTA | SUJ2 | 路程型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 40 | 10 | ADSTA | SUJ2 | 路程型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 150 | 10 | ADSTA | SUJ2 | 路程型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 40 | 12 | ADSTA | SUJ2 | 路程型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 150 | 12 | ADSTA | SUJ2 | 路程型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 40 | 6 | ADSTZ | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 90 | 6 | ADSTZ | SUJ2 | 规范型 | 滚珠衬套导向组件 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}