

| 款型 | F | Y | L | D | 产物代码 | 衬套范例 | 滚珠导向范例 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 40 | 5 | ADHY | 肩型 | 两头内罗纹型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 10 | 40 | 5 | ADHY | 肩型 | 两头内罗纹型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 10 | 40 | 5 | ADHY | 肩型 | 两头内罗纹型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 20 | 40 | 5 | ADHY | 肩型 | 两头内罗纹型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 20 | 40 | 5 | ADHY | 肩型 | 两头内罗纹型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 20 | 40 | 5 | ADHY | 肩型 | 两头内罗纹型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 30 | 40 | 5 | ADHY | 肩型 | 两头内罗纹型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 15 | 30 | 40 | 5 | ADHY | 肩型 | 两头内罗纹型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 20 | 30 | 40 | 5 | ADHY | 肩型 | 两头内罗纹型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 | |
| 10 | 10 | 50 | 5 | ADHY | 肩型 | 两头内罗纹型 | SUJ2 | 滚珠衬套导向组件 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}