

| 款型 | Z | Y | X | H | L | d | D | 产物代码 | 宽度 | 材质 | 外表处置 | 滑轮范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2.0 | Y5.0 | X7.0 | H0.3 | L50 | 8 | 30 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z4.5 | Y5.0 | X7.0 | H0.3 | L50 | 8 | 30 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z2.0 | Y12.0 | X7.0 | H0.3 | L50 | 8 | 30 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z4.5 | Y12.0 | X7.0 | H0.3 | L50 | 8 | 30 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z2.0 | Y5.0 | X15.0 | H0.3 | L50 | 8 | 30 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z4.5 | Y5.0 | X15.0 | H0.3 | L50 | 8 | 30 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z2.0 | Y12.0 | X15.0 | H0.3 | L50 | 8 | 30 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z4.5 | Y12.0 | X15.0 | H0.3 | L50 | 8 | 30 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z2.0 | Y5.0 | X7.0 | H0.5 | L50 | 8 | 30 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 | |
| Z4.5 | Y5.0 | X7.0 | H0.5 | L50 | 8 | 30 | CDFAM | T=25~100 | 铝合金 | 本性阳极氧化处置 | 带肋槽直柱型 | 平皮带用惰轮 |




{"UserName":"ade168","PassWord":"LEOLEO-ade168","AutuLogin":true}