

| 具体型号 | 齿数 | NO. | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 35 | CECBW | 发黑 | 钢 | 惰链轮 | |
| 12 | 35 | CECBW | 发黑 | 钢 | 惰链轮 | |
| 13 | 35 | CECBW | 发黑 | 钢 | 惰链轮 | |
| 14 | 35 | CECBW | 发黑 | 钢 | 惰链轮 | |
| 15 | 35 | CECBW | 发黑 | 钢 | 惰链轮 | |
| 16 | 35 | CECBW | 发黑 | 钢 | 惰链轮 | |
| 18 | 35 | CECBW | 发黑 | 钢 | 惰链轮 | |
| 20 | 35 | CECBW | 发黑 | 钢 | 惰链轮 | |
| 21 | 35 | CECBW | 发黑 | 钢 | 惰链轮 | |
| 25 | 35 | CECBW | 发黑 | 钢 | 惰链轮 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}