

| 参数 | L | P | D | 产物代码 | 公役 | 夹具衬套品种 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5 | P2.2 | 5 | DAAUFC | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 薄壁型 | 夹具衬套 | |
| L7.5 | P2.2 | 5 | DAAUFC | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 薄壁型 | 夹具衬套 | |
| L5 | P3 | 5 | DAAUFC | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 薄壁型 | 夹具衬套 | |
| L7.5 | P3 | 5 | DAAUFC | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 薄壁型 | 夹具衬套 | |
| L5 | P3 | 6 | DAAUFC | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 薄壁型 | 夹具衬套 | |
| L8 | P3 | 6 | DAAUFC | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 薄壁型 | 夹具衬套 | |
| L5 | P4 | 6 | DAAUFC | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 薄壁型 | 夹具衬套 | |
| L8 | P4 | 6 | DAAUFC | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 薄壁型 | 夹具衬套 | |
| L5 | P3.51 | 7 | DAAUFC | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 薄壁型 | 夹具衬套 | |
| L8 | P3.51 | 7 | DAAUFC | m6 | 薄壁型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 薄壁型 | 夹具衬套 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}