

| 技术参数 | L | A | 产物代码 | 外表处置 | 材质 | 拉手范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 20 | GACBRC | 玄色烤漆 | 铝合金 | 椭圆型 | 拉手 | |
| 112 | 20 | GACBRC | 玄色烤漆 | 铝合金 | 椭圆型 | 拉手 | |
| 128 | 20 | GACBRC | 玄色烤漆 | 铝合金 | 椭圆型 | 拉手 | |
| 160 | 20 | GACBRC | 玄色烤漆 | 铝合金 | 椭圆型 | 拉手 | |
| 112 | 26 | GACBRC | 玄色烤漆 | 铝合金 | 椭圆型 | 拉手 | |
| 117 | 26 | GACBRC | 玄色烤漆 | 铝合金 | 椭圆型 | 拉手 | |
| 128 | 26 | GACBRC | 玄色烤漆 | 铝合金 | 椭圆型 | 拉手 | |
| 179 | 26 | GACBRC | 玄色烤漆 | 铝合金 | 椭圆型 | 拉手 | |
| 192 | 26 | GACBRC | 玄色烤漆 | 铝合金 | 椭圆型 | 拉手 | |
| 300 | 26 | GACBRC | 玄色烤漆 | 铝合金 | 椭圆型 | 拉手 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}