

| 主要参数 | L | D | 产物代码 | 材质 | 销类范例 | 定位销范例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | EATPC | SUS440C | 直杆定位销 | 一端罗纹型 | |
| 15 | 5 | EATPC | SUS440C | 直杆定位销 | 一端罗纹型 | |
| 20 | 5 | EATPC | SUS440C | 直杆定位销 | 一端罗纹型 | |
| 15 | 6 | EATPC | SUS440C | 直杆定位销 | 一端罗纹型 | |
| 20 | 6 | EATPC | SUS440C | 直杆定位销 | 一端罗纹型 | |
| 25 | 6 | EATPC | SUS440C | 直杆定位销 | 一端罗纹型 | |
| 30 | 6 | EATPC | SUS440C | 直杆定位销 | 一端罗纹型 | |
| 15 | 8 | EATPC | SUS440C | 直杆定位销 | 一端罗纹型 | |
| 20 | 8 | EATPC | SUS440C | 直杆定位销 | 一端罗纹型 | |
| 25 | 8 | EATPC | SUS440C | 直杆定位销 | 一端罗纹型 |




[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]